| References | Dimensions | Nombre de pièces par sachet | Nombre de sachets par carton |
|---|---|---|---|
| C10243 | Ø 10cm | 100 | 13 |
| C10244 | Ø 10cm | 5 | 350 |
| C10245 | Ø 10cm | 10 | 200 |
| C10246 | Ø 30cm | 100 | 11 |
| C10247 | Ø 30cm | 5 | 160 |
| C10248 | Ø 30cm | 10 | 90 |
| C10249 | Ø 45cm | 100 | 10 |
| C10250 | Ø 45cm | 5 | 110 |
| C10251 | Ø 45cm | 10 | 60 |
| C10252 | Ø 50cm | 100 | 10 |
| C10253 | Ø 50cm | 5 | 90 |
| C10254 | Ø 50cm | 10 | 50 |
| References | Dimensions | Nombre de pièces par sachet | Nombre de sachets par carton |
|---|---|---|---|
| C10255 | Ø 10cm Xray | 100 | 13 |
| C10256 | Ø 10cm Xray | 5 | 350 |
| C10257 | Ø 10cm Xray | 10 | 200 |
| C10258 | Ø 30cm Xray | 100 | 11 |
| C10259 | Ø 30cm Xray | 5 | 160 |
| C10260 | Ø 30cm Xray | 10 | 90 |
| C10261 | Ø 45cm Xray | 100 | 10 |
| C10262 | Ø 45cm Xray | 5 | 110 |
| C10263 | Ø 45cm Xray | 10 | 60 |
| C10264 | Ø 50cm Xray | 100 | 10 |
| C10265 | Ø 50cm Xray | 5 | 90 |
| C10266 | Ø 50cm Xray | 10 | 50 |
| C10267 | Ø 10cm | 100 | 13 |
| C10268 | Ø 10cm | 5 | 350 |
| C10269 | Ø 10cm | 10 | 200 |
| C10270 | Ø 30cm | 100 | 11 |
| C10271 | Ø 30cm | 5 | 160 |
| C10272 | Ø 30cm | 10 | 90 |
| C10273 | Ø 45cm | 100 | 10 |
| C10274 | Ø 45cm | 5 | 110 |
| C10275 | Ø 45cm | 10 | 60 |
| C10276 | Ø 50cm | 100 | 10 |
| C10277 | Ø 50cm | 5 | 90 |
| C10278 | Ø 50cm | 10 | 50 |
Copyright @ Developped By Dynami-k