| References | Dimensions | Nombre de compresse par sachet | Nombre de plis | Sterile | Lacette | Nombre de sachets par carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C10183 | 40cm x 50 cm | 2 | 4 | Sterile | - | 40 |
| C10184 | 40cm x 50 cm | 2 | 4 | Sterile | x | 40 |
| C10185 | 40cm x 50 cm | 5 | 4 | Sterile | - | 25 |
| C10186 | 40cm x 50 cm | 5 | 4 | Sterile | x | 25 |
| C10187 | 40cm x 50 cm | 10 | 4 | Non sterile | - | 12 |
| C10188 | 40cm x 50 cm | 10 | 4 | Non sterile | x | 12 |
| C10189 | 40cm x 50 cm | 2 | 6 | Sterile | - | 30 |
| C10190 | 40cm x 50 cm | 2 | 6 | Sterile | x | 30 |
| C10191 | 40cm x 50 cm | 5 | 6 | Sterile | - | 15 |
| C10192 | 40cm x 50 cm | 5 | 6 | Sterile | x | 15 |
| C10193 | 40cm x 50 cm | 10 | 6 | Non sterile | - | 12 |
| C10194 | 40cm x 50 cm | 10 | 6 | Non sterile | x | 12 |
| C10195 | 40cm x 50 cm | 2 | 8 | Sterile | - | 25 |
| C10196 | 40cm x 50 cm | 2 | 8 | Sterile | x | 25 |
| C10197 | 40cm x 50 cm | 5 | 8 | Sterile | - | 10 |
| C10198 | 40cm x 50 cm | 5 | 8 | Sterile | x | 10 |
| C10199 | 40cm x 50 cm | 10 | 8 | Non sterile | - | 12 |
| C10200 | 40cm x 50 cm | 10 | 8 | Non sterile | x | 12 |
| References | Dimensions | Nombre de compresse par sachet | Nombre de plis | Sterile | Lacette | Nombre de sachets par carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C10291 | 40cm x 50 cm | 2 | 4 | Sterile | - | 50 |
| C10292 | 40cm x 50 cm | 2 | 4 | Sterile | x | 50 |
| C10293 | 40cm x 50 cm | 5 | 4 | Sterile | - | 18 |
| C10294 | 40cm x 50 cm | 5 | 4 | Sterile | x | 18 |
| C10295 | 40cm x 50 cm | 2 | 6 | Sterile | - | 30 |
| C10296 | 40cm x 50 cm | 2 | 6 | Sterile | x | 30 |
| C10297 | 40cm x 50 cm | 5 | 6 | Sterile | - | 10 |
| C10298 | 40cm x 50 cm | 2 | 6 | Sterile | x | 10 |
| C10299 | 40cm x 50 cm | 2 | 8 | Sterile | - | 24 |
| C10309 | 40cm x 50 cm | 2 | 8 | Sterile | x | 24 |
| C10310 | 40cm x 50 cm | 5 | 8 | Sterile | - | 6 |
| C10311 | 40cm x 50 cm | 5 | 8 | Sterile | x | 6 |
| C10201 | 40cm x 40 cm | 2 | 4 | Sterile | - | 70 |
| C10202 | 40cm x 40 cm | 2 | 4 | Sterile | x | 70 |
| C10203 | 40cm x 40 cm | 5 | 4 | Sterile | - | 25 |
| C10204 | 40cm x 40 cm | 5 | 4 | Sterile | x | 25 |
| C10205 | 40cm x 40 cm | 10 | 4 | Sterile | - | 15 |
| C10206 | 40cm x 40 cm | 10 | 4 | Sterile | x | 15 |
| C10207 | 45cm x 45 cm | 2 | 4 | Sterile | - | 50 |
| C10208 | 45cm x 45 cm | 2 | 4 | Sterile | x | 50 |
| C10209 | 45cm x 45 cm | 5 | 4 | Sterile | - | 18 |
| C10210 | 45cm x 45 cm | 5 | 4 | Sterile | x | 18 |
| C10211 | 45cm x 45 cm | 10 | 4 | Sterile | - | 10 |
| C10212 | 45cm x 45 cm | 10 | 4 | Sterile | x | 10 |
| References | Dimensions | Nombre de compresse par sachet | Nombre de plis | Sterile | Lacette | Nombre de sachets par carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C10213 | 40cm x 50cm | 2 | 4 | Sterile | - | 40 |
| C10214 | 40cm x 50cm | 2 | 4 | Sterile | x | 40 |
| C10215 | 40cm x 50cm | 5 | 4 | Sterile | - | 25 |
| C10216 | 40cm x 50cm | 5 | 4 | Sterile | x | 25 |
| C10217 | 40cm x 50cm | 10 | 4 | Non sterile | - | 12 |
| C10218 | 40cm x 50cm | 10 | 4 | Non sterile | x | 12 |
| C10219 | 40cm x 50cm | 2 | 6 | Sterile | - | 30 |
| C10220 | 40cm x 50cm | 2 | 6 | Sterile | x | 30 |
| C10221 | 40cm x 50cm | 5 | 6 | Sterile | - | 15 |
| C10222 | 40cm x 50cm | 5 | 6 | Sterile | x | 15 |
| C10223 | 40cm x 50cm | 10 | 6 | Non sterile | - | 12 |
| C10224 | 40cm x 50cm | 10 | 6 | Non sterile | x | 12 |
| C10225 | 40cm x 50cm | 2 | 8 | Sterile | - | 25 |
| C10226 | 40cm x 50cm | 2 | 8 | Sterile | x | 25 |
| C10227 | 40cm x 50cm | 5 | 8 | Sterile | - | 10 |
| C10228 | 40cm x 50cm | 5 | 8 | Sterile | x | 10 |
| C10229 | 40cm x 50cm | 10 | 8 | Non sterile | - | 12 |
| C10230 | 40cm x 50cm | 10 | 8 | Non sterile | x | 12 |
| References | Dimensions | Nombre de compresse par sachet | Nombre de plis | Sterile | Lacette | Nombre de sachets par carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C10231 | 40cm x 50cm | 2 | 4 | Sterile | - | 40 |
| C10232 | 40cm x 50cm | 2 | 4 | Sterile | x | 40 |
| C10233 | 40cm x 50cm | 5 | 4 | Sterile | - | 25 |
| C10234 | 40cm x 50cm | 5 | 4 | Sterile | x | 25 |
| C10235 | 40cm x 50cm | 2 | 6 | Sterile | - | 12 |
| C10236 | 40cm x 50cm | 2 | 6 | Sterile | x | 12 |
| C10237 | 40cm x 50cm | 5 | 6 | Sterile | - | 30 |
| C10238 | 40cm x 50cm | 5 | 6 | Sterile | x | 30 |
| C10239 | 40cm x 50cm | 2 | 8 | Sterile | - | 15 |
| C10240 | 40cm x 50cm | 2 | 8 | Sterile | x | 15 |
| C10241 | 40cm x 50cm | 5 | 8 | Sterile | - | 12 |
| C10242 | 40cm x 50cm | 5 | 8 | Sterile | x | 12 |
| C10328 | 40cm x 40cm | 2 | 4 | Sterile | - | 25 |
| C10329 | 40cm x 40cm | 2 | 4 | Sterile | x | 25 |
| C10330 | 40cm x 40cm | 5 | 4 | Sterile | - | 10 |
| C10331 | 40cm x 40cm | 5 | 4 | Sterile | x | 10 |
| C10332 | 40cm x 40cm | 10 | 4 | Sterile | - | 12 |
| C10333 | 40cm x 40cm | 10 | 4 | Sterile | x | 12 |
| C10334 | 45cm x 45cm | 2 | 4 | Sterile | - | 10 |
| C10335 | 45cm x 45cm | 2 | 4 | Sterile | x | 10 |
| C10336 | 45cm x 45cm | 5 | 4 | Sterile | - | 10 |
| C10337 | 45cm x 45cm | 5 | 4 | Sterile | x | 10 |
| C10338 | 45cm x 45cm | 10 | 4 | Sterile | - | 10 |
| C10339 | 45cm x 45cm | 10 | 4 | Sterile | x | 10 |
Copyright @ Developped By Dynami-k