Compositions | Référence K30107 | Référence K30108 | Référence K30109 | Référence K30110 | Nombre de boite par carton |
---|---|---|---|---|---|
Coque sans alvéole | 1 | 1 | 1 | 21 | |
Badigeon mousse | 1 | 21 | |||
Pince kocher | 1 | 1 | 21 | ||
Pince anatomique | 1 | 21 | |||
Gant de toilette en non tissée | 5 | 21 | |||
Carré d'essuyage 30 X 40 cm | 4 | 2 | 21 | ||
Boule non tissée non tissée | 5 | 21 | |||
Compresses non tissée | 20 | 5 | 21 | ||
Cupule graduée 60 ml | 21 | ||||
Cupule graduée 120 ml | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 |
Copyright @ Developped By Dynami-k